جزئیات محصول:
|
Name: | Hepa Fan Filter Unit | مواد: | SS304 |
---|---|---|---|
اندازه خارجی: | 920X615X350mm | Air Flow: | 900m³/h |
Air Velocity: | 0.3-0.6m/S | منبع تغذیه: | 220V |
برجسته کردن: | جعبه فیلتر هوا,جعبه فیلتر مجرای |
واحد فیلتر هوادار با حجم هوای بزرگ تمیزخانه
طراحی سفارشی در دسترس است
مقدمه:
طراحی شده است تا جریان هوای چند لایه فیلتر شده را در یک منطقه خاص تأمین کند ، این واحد یک پنکه با راندمان بالا را به همراه فیلتر HEPA / ULPA ادغام می کند. FFU در هوای آلوده از بالای ماژول و هوای تمیز فیلتر شده را به صورت عمودی در جریان هوای یک طرفه در پایه خود تخلیه می کند.
برنامه های کاربردی : ساخت اتاق معمولی تمیز ، دیوار تمیز یا اتاق تمیز کردن دیوار سخت ،
ویژگی های عملیاتی:
1: وزن سبک ، مقاومت در برابر خوردگی اتاق کاملاً صاف و تمیز است.
2: فناوری ساخت و ساز اختصاصی یکنواختی بهتر جریان هوا را در تمام قسمت صافی فیلتر برای محافظت از باند جریان لمینار برتر ایجاد می کند.
3: کنترل کننده سرعت دمنده استاندارد امکان تنظیم آسان کنترلر سرعت FFU را فراهم می آورد. مجهز به محافظت در برابر حرارت بیش از حد در داخل.
4: با سر و صدای کم و در مصرف برق کار می کند
ضمانتنامه:
تجهیزات ما به استثنای قطعات و لوازم جانبی قابل مصرف به مدت 2 سال ضمانت می کند.
کلیه تجهیزات با یک دفترچه راهنمای استفاده کامل همراه با گزارشی که مستند به کلیه مراحل تست است ارسال می شود.
سند اضافی IO / OQ / GMP در صورت درخواست در دسترس است.
اطلاعات پایه:
نام محصول | دستگاه فیلتر هواوی Hepa Fan / دستگاه تمیز کننده هوا FFU / اتاق تمیز / فیلتر تصفیه هوا Hepa Filter FFU |
نام تجاری | نصب شده / ODM |
مواد | بشقاب نورد سرد SUS304، SUS201، SS304 |
اندازه | سفارشی |
MOQ | 1 تنظیم |
زمان تحویل | 7-15 روز کاری |
بندر حمل و نقل | گوانگژو ، شنژن ، شانگهای |
ضمانتنامه | 2 سال |
بسته بندی | بسته بندی پلی وود |
پرداخت | T / T ، L / C ، West Union ، D / P ، Cash |
مشخصات فنی:
مدل | KEL-FFU615 | KEL-FFU920 | KEL-FFU1175 | KEL-FFU1225 | |
اندازه خارجی (میلی متر) (WXDXH) | 615X615X350 | 920x615x350 | 1175x575x350 | 1225X615X350 | |
مواد | صفحه فولادی با نقاشی / فولاد گالوانیزه / آلومینیوم / استیل ضد زنگ | ||||
جریان هوا (m3 / ساعت) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
سرعت هوا (متر بر ثانیه) | 0.3 / 0.35 / 0.4 / 0.45 / 0.5 | ||||
فشار (pa) | 97 (10 mmAq) | ||||
سیستم کنترل | 1: روشن / خاموش کردن 2: سرعت هوا / پایین را کنترل کنید | ||||
فیلتر HEPA | اندازه (میلی متر) | 610X610X69 | 915X610X69 | 1170x570x69 | 1220x610x69 |
بهره وری(٪) | 99.995٪ @ 0.3um | ||||
فشار (pa) | <220pa @ 0.45m / s | ||||
منبع تغذیه | 220V / 110V ، 50 / 60HZ | ||||
قدرت (w) | 115w | 115w | 123w | 172w | |
نویز (دسی بل) | 57 | 57 | 57 | 57 |
تماس با شخص: Mrs. Zhao
تلفن: 86 20 13378693703
فکس: 86-20-31213735