جزئیات محصول:
|
Name: | V-Bank Active Carbon Filter | اندازه: | 610X305X292mm |
---|---|---|---|
بسته: | 5 | Air Flow: | 1800 m³/h |
منطقه رسانه ای: | 14.4 | Dust Holding: | 870g |
برجسته کردن: | فیلترهای هوا صنعتی,فیلترهای هوا خانگی |
فیلتر کربن فعال V-Bank صنعتی برای سیستم تهویه هوا
فیلتر کربن فعال V-Bank به منظور حذف موثر ذرات آلوده کننده هوای داخل خانه و همچنین طیف گسترده ای از بو در جریان هوا زیاد طراحی شده است.
کربن فعال یک محصول زغال سنگ بسیار متخلخل است که طی فرآیند فعال سازی با استفاده از اکسیژن برای باز کردن میلیون ها منافذ کوچک در ساختار دانه کربن انجام می شود.
این به طور قابل توجهی توانایی کربن های فعال شده برای جذب سایر مواد شیمیایی را افزایش می دهد ، که به مقدار زیادی از سطح منافذ باز در دانه های کربن فعال پیوند می خورند.
ویژگی های فیلتر کربن فعال V-Bank:
فیلترهای کربن فعال 1.Activated برای سیستمهای ارتقاء هستند تا فیلترینگ کربن را با کمترین هزینه در واحد اضافه کنند.
2. این فیلترها برای از بین بردن VOC ها و کنترل بوها بسیار مؤثر هستند و می توانند به عنوان یک پیش فیلتر عالی برای استفاده در سیستم های HVAC تجاری و صنعتی استفاده شوند.
برنامه های فیلتر کربن فعال V-Bank:
1. فرودگاه ، هتل های لوکس ، ساختمان های اداری ، داروسازی ، غذا ، مراکز خرید و سایر ساختمانهای تجاری و مسکونی.
2.Museums ، کتابخانه ها ، گالری های هنری ، اتاق کامپیوتر و سایر سیستم های تهویه مطبوع.
3.Solution به گازهای اسیدی (H2S، SO2، NOx، HCL، CL2، F2).
مشخصات فیلتر کربن فعال V-Bank:
اندازه (W * H * D) | بسته | ارزیابی جریان هوا (m3 / h) | مقاومت اولیه | کربن فعال وزن خالص (کیلوگرم) | بازده بو |
592x287x292 | 3 | 2800 | 300pa | 22.04 | 95٪ |
592x592x292 | 4 | 3700 | 300pa | 29.38 | 95٪ |
592x490x292 | 4 | 3080 | 300pa | 29.38 | 95٪ |
592x490x292 | 5 | 3850 | 300pa | 36.73 | 95٪ |
592x592x292 | 5 | 4700 | 300pa | 36.73 | 95٪ |
610x610x292 | 5 | 4800 | 300pa | 37.85 | 95٪ |
287x287x292 | 2 | 900 | 300pa | 7.12 | 95٪ |
287x490x292 | 3 | 1300 | 300pa | 10.69 | 95٪ |
490x490x292 | 3 | 2300 | 300pa | 18.24 | 95٪ |
490x592x292 | 4 | 3100 | 300pa | 24.32 | 95٪ |
287x592x292 | 4 | 1800 | 300pa | 14.25 | 95٪ |
592x592x292 | 3 | 3200 | 300pa | 22.04 | 95٪ |
610x305x292 | 3 | 2900 | 300pa | 22.71 | 95٪ |
305x610x292 | 5 | 2400 | 300pa | 18.93 | 95٪ |
484x484x292 | 3 | 2300 | 300pa | 18.02 | 95٪ |
630x630x292 | 5 | 5000 | 300pa | 39.09 | 95٪ |
فیلتر هوای فعال کربن برای صنعت عمدتا به عنوان پیش فیلتر سیستم تهویه هوا در زمینه تجاری و صنعتی استفاده می شود.
تماس با شخص: Mrs. Zhao
تلفن: 86 20 13378693703
فکس: 86-20-31213735