جزئیات محصول:
|
Cleanliness Class: | ISO CLASS 100 | مواد: | استیل ضد زنگ304 |
---|---|---|---|
تصفیه: | G4 + H14 | محل مبدا:: | گوانگژو چین |
تحمل:: | > 3 ساعت | Warranty:: | 1 YEAR |
برجسته کردن: | نیمکت تمیز جریان لمینار,تجهیزات جریان هوای چند لایه |
کابینت های جریان 100 لامینار کلاس واگن برقی اتاق تمیز با فولاد ضد زنگ
مقدمه
واگن برقی اتاق تمیز Laminar Flow ، یک روش ایمن ، اقتصادی ، بدون آلودگی برای انتقال مواد در یک مرکز تولید را فراهم می کند.
واحد فیلتر فن سیستم (FFU) شرایط تمیز کردن اتاق را در داخل محل ذخیره سازی تضمین می کند. واحدهای فیلتر پنکه را می توان به یک فیلتر HEPA آب بندی ژل (دارای 99/99 درصد کارآمد @ 0.3 میکرومتر ذرات) یا یک فیلتر ULPA (دارای 99/999 درصد ذرات کارآمد @ 0.12 میکرومتر) مجهز کرد.
این سیستم برای اطمینان از یکپارچگی محصول ، یک جریان چند لایه عمودی مداوم از هوای فیلتر شده را از طریق محل ذخیره فراهم می کند. قفسه های فولادی ضد زنگ سوراخ شده اجازه می دهد هوا از طریق کابینت جریان یابد. ذراتی که با باز شدن درب وارد سیستم می شوند به سرعت از طریق قفسه پایین تمیز می شوند.
سیستم های استاندارد در چندین تنظیمات درب و قفسه در 304 فولاد ضد زنگ موجود است. علاوه بر این ، ما انواع مدلهای خاص برنامه های کاربردی ساخته شده از آکریلیک ، پلی پروپیلن و سایر پلیمرها را برای پاسخگویی به نیازهای ویژه ارائه می دهیم. کاستورهای سنگین و بدون سیم 6 "(152 میلی متر) برای محافظت از قطعات ظریف ، نورد صاف را بر روی سطوح خشن ایجاد می کنند. ضربه گیرهای پلی یورتان از لبه ها و گوشه های کابینت محافظت می کنند.
مشخصات محصول
کلاس نظافت | ایزو کلاس 5 | ||
مواد | ضد اثر انگشت SUS304 | ||
قدرت | AC 220V / 1PH | ||
تصفیه | G4 + H14 | ||
ابعاد (اسمی) | 880 x 680 x 1150 mm (قابل تنظیم) | ||
تحمل | > 3 ساعت | ||
درجه ضد انفجار | EX d II BT4 | ||
قسمت شماره | KEL-FT1 | KEL-FT2 | KEL-FT3 |
مواد | اثر انگشت SUS304 | ||
ولتاژ ورودی | AC 220V / 1PH | ||
کلاس پاکیزگی | ایزو کلاس 5 | ||
بیرونی دیا | 880 * 680 * 1850mm | 1280 * 680 * 1850mm | 1580 * 780 * 2050mm |
منطقه کاری دیا | 800 * 600 * 700 میلی متر | 1200 * 600 * 700 میلی متر | 1500 * 700 * 700 میلی متر |
راندمان فیلتر | G4 (EN779) | ||
H14 (EN1822) | |||
سرعت متوسط | 0.36m / s 4 0.54m / s | ||
سکته مغزی عمودی | 500-800 میلی متر | ||
صفحه لمسی | زیمنس | ||
PLC | سیمنز / میتسوبیشی | ||
چرخ | 4'PU | 4'PU | 6'PU |
فشار فشار | DWYER | ||
قدرت | 268W | 326W | 452W |
تحمل | > 4 ساعت | > 4 ساعت | > 3 ساعت |
انسداد جسمی | کامپیوتر ماکرولون / استالینیت | ||
مبدل سرعت هوا | 0.75m / s | ||
گلور | اختیاری | ||
وزن ناخالص | 97 کیلوگرم / 214 پوند. | 127 کیلوگرم / 280 پوند. | 186 کیلوگرم / 410 پوند. |
وزن خالص | 79 کیلوگرم / 174 پوند. | 104 کیلوگرم / 229 پوند. | 152 کیلوگرم / 335 پوند. |
کنترل کیفیت
تماس با شخص: carol LI
فکس: 86-20-31213735