جزئیات محصول:
|
ساخت و ساز:: | جعبه فیلتر | گواهینامه:: | ISO9001، SGS، CE |
---|---|---|---|
تست:: | به استاندارد EN1822 | سیلانت:: | پلی اورتان |
قاب فیلتر:: | آلومینیوم / گالوانیزه / SS | کاربرد:: | برنامه عرضه مجاری |
برجسته کردن: | واحد فیلتر هپا,جعبه فیلتر مجرای |
ماژول جعبه فیلتر یکبار مصرف یکبار مصرف با کیفیت پایین برای اتاق تمیز
امکانات
به دام انداختن 99.99٪ یا بالاتر از ذرات 0.3μm
ورق استیل گالوانیزه با کیفیت بالا ، اکستروژن های آلیاژ آلومینیوم یا قاب استیل ضد زنگ با عایق کاری شده خارجی
اتخاذ خط تولید اتوماتیک با کنترل رایانه برای تولید مواد فیلتر کوچک مضراب ، فضای کمی را اشغال می کند
استفاده از کاغذ فیلتر مخصوص فیبر شیشه ای به عنوان ماده فیلتر ، مقاومت کم و حجم زیاد هوا
ساختار جمع و جور ، سرمایه گذاری کم هزینه ، نصب و نگهداری آسان
پریز هوا با یک ورق آلومینیومی با کیفیت بالا یا ورق منبسط شده از جنس استنلس استیل ظاهر سخاوتمندانه ای دارد
هر جعبه HEPA از طریق آزمایش دقیق انجام می شود
کاربرد
مناسب به عنوان فیلتراسیون ترمینال سیستم تهویه هوا در کارگاه های تمیز و اتاق های تمیز نیاز به نظافت بالا دارد. برای اطمینان از سرعت جریان هوا و جلوگیری از چرخش در دسترس می باشد.
پارامتر
مدل | اندازه (W × H × D) میلی متر | جریان هوا (متر مربع در ساعت) | عمیق مقاومت (pa) | نهایی مقاومت (pa) | رسانه ها مساحت ( متر مربع ) | گرد و خاک نگهداري (گرم) | بهره وری |
AL-C2 -001 | 120 6 610 120 | 1000 | 20220 | 400-600 | 11.6 | 700 | H13-H14 |
AL-C2 -002 | 120 9 915 × 120 | 1600 | 20220 | 400-600 | 17.6 | 1050 | H13-H14 |
AL-C2 -003 | 1220 × 610 120 | 2000 | 20220 | 400-600 | 23.5 | 1400 | H13-H14 |
AL-C2 -004 | 610 × 610 × 150 | 1200 | 20220 | 400-600 | 14.1 | 850 | H13-H14 |
AL-C2 -005 | 915 × 610 × 150 | 1900 | 20220 | 400-600 | 21.3 | 1300 | H13-H14 |
AL-C2 -006 | 1220 × 610 × 150 | 2550 | 20220 | 400-600 | 28.5 | 1700 | H13-H14 |
AL-C2 -007 | 220 6 610 220 | 1500 | 20220 | 400-600 | 16.4 | 1000 | H13-H14 |
AL-C2 -008 | 220 9 915 220 | 2200 | 20220 | 400-600 | 24.7 | 1500 | H13-H14 |
جزئیات
تماس با شخص: carol LI
فکس: 86-20-31213735