|
جزئیات محصول:
|
| Size: | Non-standard Customized | Name: | De-dusting Tunnel/ Cleanroom Air Shower |
|---|---|---|---|
| Standard: | CE certification | Function: | Clean room entrance |
| Feature: | Intelligent Voice Air Shower Prompt | گارانتی: | 1 سال |
| برجسته کردن: | اتاق تمیز نیمه هادی,اتاق تمیز آزمایشگاه |
||
دوش هوای اتاق تمیز گواهی CE با اعلان هوشمند دوش هوا صوتی
مقدمه
دوش هوا پرسنل ضروری در تجهیزات تمیز کردن کارگاه تمیز ، مشترکات محکم است ، اما با وجود کلیه اتاق تمیز و کارگاه تمیز ، در کارکنان وارد کارگاه ، باید با چرخاندن نازل از تزریق ، از طریق دستگاه ، با هوای قدرتمند موجود ، از طریق دستگاه استفاده کنید. برای مردم از همه جهات ، گرد و غبار موثر بر روی لباس و پاک کردن سریع تراشه ، مو و سایر مواد زائد ، می تواند باعث کاهش آلودگی ناشی از آلودگی افراد در داخل و خارج از اتاق تمیز شود. قفل اتصال دو در در محفظه دوش باد می تواند عملکرد محفظه قفل هوا را دو برابر کند تا از آلودگی و هوای غیرقابل تصفیه به داخل منطقه تمیز جلوگیری شود. کارکنان را از بین ببرید تا مو ، باکتری خاکستر را وارد کارگاه کنید ، در محل کار با استاندارد تصفیه گرد و غبار سخت دیدار کنید ، محصولاتی با کیفیت بالا تهیه کنید.
کاربرد
صنایع پتروشیمی ، صنایع الکترونیکی دقیق ، صنایع برق ، صنایع نظامی ، مهندسی مکانیک ، صنایع متالورژی ، صنایع حرارتی ، حمل و نقل ، صنعت ساختمان ، داروسازی ، صنایع غذایی ، صنایع دقیق ، صنعت خودرو ، صنعت لاستیک ، موسسات مالی
سایت تولید

پارامتر:
| مدل | KEL - AS1200P1 | KEL - AS1200P2 | KEL - AS1200P3 | |||
اندازه خارجی (W * D * H) میلی متر | 1200x1000x2180 | 1200X2000X2180 | 1200X3000X2180 | |||
اندازه داخلی (W * D * H) میلی متر | 800x930x1910 | 800x1930x1910 | 800x2930x1910 | |||
| شخصی در هر چرخه | 1 - 2 نفر | 2 - 4 نفر | 3 - 6 نفر | |||
| مدت زمان دوش هوا | تنظیم کارخانه در 15 ثانیه (قابل تنظیم) | |||||
| ساخت و ساز | استیل ضد زنگ 304/201 یا استیل با روکش برق | |||||
| مصرف فن | 750W * 1set | 750W * 2set | 750W * 3set | |||
| جریان هوا فن | 1300 متر مکعب در ساعت | |||||
| فن اجرا کنید | 2800r / min | |||||
| نازل SUS | 12 قطعه | 24 قطعه | 36 قطعه | |||
| سرعت باد (متر بر ثانیه) | 22 - 27m / s | |||||
| سطح نویز | 65dB | |||||
| رهبری | 20W * 1 | 20W * 2 | 20W * 3 | |||
| فیلتر HEPA | اندازه | 630x630x6mm | ||||
| بهره وری | 99.99٪ @ 0.3um | |||||
| مقاومت | pa 220pa | |||||
| پیش فیلتر | اندازه | 785x385x2mm | ||||
| بهره وری | 75٪ @ 5um | |||||
| مقاومت | P 30Pa | |||||
| برق | قدرت | 380V / 50HZ | ||||
| تضمین کیفیت | 12 ماه | |||||
بسته بندی:

تماس با شخص: carol LI
فکس: 86-20-31213735