|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | Cleanroom نرم افزار داروخانه | قاب: | قاب 304 از جنس استنلس استیل |
|---|---|---|---|
| Fan filter unit: | 1175x575x350mm | HEPA filter: | 99.99%@0.3um |
| Perfilter: | 450x450x17mm | purification rank: | class100/ ISO5 |
| Wall: | Plastic Curtain(T=0.3mm) | Ceiling: | tainless steel board |
| Purification light: | 4-5 pcs | size: | 8000x4500x3100mm |
| برجسته کردن: | اتاق تمیز و آزمایشگاهی,اتاق تمیز قابل حمل |
||
اندازه خارجی: 8000x4500x3100mm
اندازه داخلی: 7900x4400x2700mm
رتبه تصفیه: Class1000
بازده فیلتر HEPA: 99.999 ٪@0.3um
جریان چند لایه: عمودی
سرعت هوا: 0.3-0.6m / s
واحد فیلتر فن: 8 مجموعه 1175x575x350mm
توان: 220V / 50HZ 110V / 60HZ
دیوار: پرده پلاستیکی
برنامه های کاربردی:
صنایع غذایی ، هوافضا ، علوم زندگی ، بیوتکنولوژی ، دستگاههای پزشکی ، ماژول تزریق پلاستیک ، مونتاژ الکترونیک یا داروخانه بیمارستان 

| مدل | KEL-SFC-23B | KEL-SFC-34A | KEL-SFC-68C |
| ابعاد خارجی (W × L × H) | 2100 × 3100 90 2590 | 3100 × 4100 90 2590 | 6100 × 8100 90 2590 |
| منطقه کار داخلی (W × L × H) | 2200 × 3000 2000 | 3000 × 4000 1900 | 22000 × 6000 6000 |
| سطح کلاس تمیز | 1000Class (ISO6) | 100Class (ISO5) | 10000Class (ISO7) |
| سرعت باد | 0.3-0.5m / s | 0.3-0.5m / s | 0.3-0.5m / s |
| سر و صدا | d65dB | d65dB | d65dB |
| ارتعاش نیمه قله | um 5um | um 5um | um 5um |
| سبک | 40W × 2 | 40W × 2 | 40W × 2 |
| منبع تغذیه | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
| مواد | چارچوب: پودر اپوکسی پوشش داده شده از فولاد / فولاد ضد زنگ / آلومینیوم دیوار: پرده نوار ضد استاتیک / پرده هوا نرم / پلکسی گلاس | ||
طراحی سفارشی استقبال می شود.
ویژگی های عملیاتی
1: اتاق تمیزکننده سافتاب می تواند بخشی از محیط تمیز بالا را ارائه دهد ، می توان آن را در بالای مکان نصب کرد
هوایی که از FFU بیرون می آید توسط فیلتر HEPA فیلتر می شود ، سپس تمیز می شود
هوا به طور عمودی وارد منطقه کار می شود تا نیاز به تصفیه را تأمین کند
تماس با شخص: Mrs. Zhao
تلفن: 86 20 13378693703
فکس: 86-20-31213735