|
جزئیات محصول:
|
| Sensor Brand: | Omron | Blowing: | Automatic Induction Blowing |
|---|---|---|---|
| Material: | SUS304/ SUS 201/ SUS 316/ Powder coated steel | Application: | clean room entrance |
| Level of Noise: | <60 dB | Energy Source: | Electricity |
| برجسته کردن: | اتاق تمیز دارویی,اتاق تمیز نیمه هادی |
||
دوش هوای اتاق تمیز شونده اتوماتیک با سنسور امرون
شرح
وقتی مردم و کالاها وارد منطقه تمیز می شوند ، باید از طریق حمام هوا دمیده شوند. هوای تمیز بیرون زده می تواند گرد و غبار حمل شده توسط افراد و کالاها را از بین ببرد و می تواند از ورود گرد و غبار به داخل منطقه تمیز یا جلوگیری کند. درهای جلو و عقب دوش / بار حمام هوا بصورت الکترونیکی به هم وصل شده اند و به عنوان قفل هوا عمل می کنند تا از ورود هوای غیرقانونی به منطقه تمیز جلوگیری شود.

ویژگی
اتاق دوش هوا هوشمند صدا دارای سیستم اعلان صدا است. در حین دمیدن ، سیستم صوتی خودکار باعث می شود تا کل فرآیند گرد و غبار و دفع گرد و غبار به صورت منظم انجام شود ، به یک اثر تصفیه مؤثر برسد و جریان هوای تمیز که توسط فیلتر با راندمان بالا فیلتر می شود قابل چرخش است. برای از بین بردن مؤثر و سریع ذرات گرد و غبار ، نازل از تمامی جهت های بدن پاشیده می شود و ذرات گرد و غبار برداشته شده توسط فیلترهای اولیه و با راندمان بالا فیلتر می شوند و در منطقه دوش هوا بازیافت می شوند.
پارامتر:
| دوش هوا از استیل ضد زنگ | ||||||
| مدل | KEL - AS1200P1 | KEL - AS1200P2 | KEL - AS1200P3 | |||
اندازه خارجی (W * D * H) میلی متر | 1200x1000x2180 | 1200X2000X2180 | 1200X3000X2180 | |||
اندازه داخلی (W * D * H) میلی متر | 800x930x1910 | 800x1930x1910 | 800x2930x1910 | |||
| شخصی در هر چرخه | 1 - 2 نفر | 2 - 4 نفر | 3 - 6 نفر | |||
| مدت زمان دوش هوا | تنظیم کارخانه در 15 ثانیه (قابل تنظیم) | |||||
| ساخت و ساز | استیل ضد زنگ 304/201 یا استیل با روکش برق | |||||
| مصرف فن | 750W * 1set | 750W * 2set | 750W * 3set | |||
| جریان هوا فن | 1300 متر مکعب در ساعت | |||||
| فن اجرا کنید | 2800r / min | |||||
| نازل SUS | 12 قطعه | 24 قطعه | 36 قطعه | |||
| سرعت باد (متر بر ثانیه) | 22 - 27m / s | |||||
| سطح نویز | 65dB | |||||
| رهبری | 20W * 1 | 20W * 2 | 20W * 3 | |||
| فیلتر HEPA | اندازه | 630x630x6mm | ||||
| بهره وری | 99.99٪ @ 0.3um | |||||
| مقاومت | pa 220pa | |||||
| پیش فیلتر | اندازه | 785x385x2mm | ||||
| بهره وری | 75٪ @ 5um | |||||
| مقاومت | P 30Pa | |||||
| برق | قدرت | 380V / 50HZ | ||||
| تضمین کیفیت | 12 ماه | |||||
بسته بندی و تحویل

تماس با شخص: carol LI
فکس: 86-20-31213735
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews