|
جزئیات محصول:
|
| سرعت باد: | 0.1-0.6 متر بر ثانیه ، متوسط 0.45 متر بر ثانیه | Type: | Modular clean room |
|---|---|---|---|
| Transport Package: | Standard Wooden Package | Trademark: | KEL |
| Specification: | CE ISO | گارانتی: | 1 سال |
| برجسته کردن: | اتاق تمیز و آزمایشگاهی,اتاق تمیز قابل حمل |
||
کلاس تمیز کاری اتاق تمیز و تمیز کننده اتاق خواب مدولار PVC Curtain Wall Soft 100-100000
مقدمه:
Cleanroom Modular Clean Wall انعطاف پذیرترین اتاق تمیز کننده مونتاژ شده است ، می توان آن را با توجه به نیازهای مختلف بر روی توابع ، مصارف ، محیط نصب ، دما ، رطوبت ، کلاس نظافت هوا و غیره سفارشی کرد.
مانند پروژه تمیز کردن در مقیاس بزرگ ، اتاق تمیز کننده مدولار نیز می تواند یک محیط محلی با کلاس نظافت از کلاس100-100000 ایجاد کند و ایجاد کند.
ویژگی:
قابل استفاده در صنایع مختلف
نیازهای مختلفی از نظافت هوا از ISO5 تا ISO 8 را برآورده کنید
طراحی ماژولار برای اطمینان از مونتاژ و نصب آسان و سریع
پیش ساخته و مونتاژ در کارخانه
طراحی انعطاف پذیر و سفارشی برای رفع نیازهای مختلف
طراحی BIM برای تجسم نیازهای خاص مشتری در هر جزئیات
مونتاژ فیلم در دسترس برای راهنمایی مشتریان نحوه جمع آوری اتاق تمیز توسط خودشان
پارامتر
| مدل | KEL-1500 | KEL-2000 | KEL-3000 | KEL-5000 |
| اندازه خارجی (W * D * H) میلی متر | 1500 * 2000 * 2500 | 2000 * 3000 * 2500 | 3000 * 4000 * 2500 | 5000 * 5000 * 2500 |
| فیلترهای HEPA | 99.999٪ راندمان در 0.3 آمپر | |||
| مصرف | 500W | 800W | 1000W | 1600W |
| وزن | 350 کیلوگرم | 420 کیلوگرم | 570 کیلوگرم | 820 کیلوگرم |
| FFU Nos. | 4 عدد | 6 عدد | 12 عدد | 25 عدد |
| سطح تمیز | ISO 5 (کلاس 100) ، کلاس A | |||
| سیستم کنترل | سیستم کنترل ریزپردازنده | |||
| مواد لوله مستطیلی | ورق استیل ضد زنگ / آلومینیوم / نقاشی | |||
| مواد دیوار | پرده ضد گرد و غبار ضد استاتیک | |||
| دمنده | دمنده گریز از مرکز ساخته شده؛ قابل تنظیم سرعت | |||
| لامپ UV | انتشار 253.7nm ، با تایمر UV | |||
| سرعت باد | 6/0 0.1 6/0 مترمکعب در ثانیه ، به طور متوسط 0.45 متر بر ثانیه | |||
| سر و صدا | 858db | |||
| منبع تغذیه | 110 / 220V ± 10٪ ، 50 / 60HZ | |||
| طراحی سفارشی برای سطح ، اندازه یا مواد تمیز موجود است | ||||
نمایش اتاق تمیز نرم


تماس با شخص: carol LI
فکس: 86-20-31213735
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها