جزئیات محصول:
|
Name: | Fan Filter Unit | اندازه: | قابل تنظیم |
---|---|---|---|
رنگ: | نقره | Usage: | HVAC Equipment |
مواد:: | شیشه | کاربرد:: | اتاق تمیز |
برجسته کردن: | فیلتر فیلتر هوا ffu,فیلتر هوای اتاق تمیز |
واحد فیلتر هوادار اتاق تمیز مدولار / بهره وری FFU 99.99 ٪@0.3 um
جزئیات
واحد فیلتر پنکه ، متشکل از فیلتر جداگانه HEPA و یک محفظه فن متصل از آلومینیوم است.
طرح:
- ورودی هوا از بالا
- جریان جابجایی تلاطم
- جریان متلاطم آشفته (همراه با اختیاری Lochblechauslass)
- بدنه آلومینیومی آنودایز شده
- اندازه های فردی در صورت درخواست موجود است
فیلتر:
- پیش شماره G3
- فیلتر اصلی H13، H14، U15، U17 امکان پذیر است
- قاب فیلتر از آلومینیوم ساخته شده است
- مهر و موم خشک
- محافظت از شبکه اکشن از هر دو طرف
تصویر
پارامتر
واحد فیلتر فن | ||||
مدل | KEL - FFU920 | KEL - FFU1175 | KEL - FFU1225 | |
اندازه خارجی: (W * D * H) میلی متر | 920X615X350 | 1175X575X350 | 1225X615X350 | |
جریان هوا | 900m3 / h | 1000m3 / h | 1200m3 / h | |
ساخت و ساز | استیل ضد زنگ 304 / آلومینیوم / فولاد گالوانیزه / فولاد با روکش برق | |||
سرعت باد | 0.3 / 0.35 / 0.4 / 0.45 / 0.5 / 0.6 متر بر ثانیه | |||
سیستم کنترل |
| |||
فشار (pa) | 97 (10 میلی متر) آق | |||
هپا فیلتر | اندازه (میلی متر) | 915X610X69 | 1170X570X69 | 1220X610X69 |
بهره وری | 99.99٪ @ 0.3um | |||
فشار | 180pa @ 0.45m / s | |||
منبع تغذیه | 220 / 110V 50 / 60HZ | |||
قدرت فن | 123W | 123W | 175W | |
سر و صدا | 52dB | 52dB | 52dB |
کارخانه ما
تماس با شخص: carol LI
فکس: 86-20-31213735