جزئیات محصول:
|
نام: | غرفه تمیز Softwall | نام دیگر: | جریان غرفه لمینار به پایین |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | اتاق تمیز | در، درب: | درب پرده PVC |
مواد قاب: | SUS 304 / فولاد با روکش پودری / مشخصات آلومینیوم | اصلی: | گوانگدونگ چین |
برجسته کردن: | اتاق تمیز و آزمایشگاهی,اتاق تمیز قابل حمل |
غرفه تمیز کننده دارویی Softwall ، غرفه پایین لمینار
مقدمه
ما در کلاس 10 تا کلاس 100000 (ایزو 4 - ایزو 8) GMP چرخ های جهت دار تخصصي ISO6 PVC Wall Dehumidifier Modular Cleanboothcleanroom ، که برای برخی از فعالیتهای زیر استفاده می شود ، تخصص داریم: مواد بهداشتی تولید دارویی ، اتاق تمیز کردن پزشکی ، اتاقهای ذخیره سازی دارویی ، اتاقهای کنترل دما ، آزمایشگاههای ایمنی زیستی ، آزمایشگاههای تحقیقات دارویی ، آزمایشگاههای تحقیقاتی سلولهای بنیادی ، اتاقهای کنترل سرورها ، آزمایشگاههای شیمی آلی ، اتاقهای لیزر ، آزمایشگاههای میکروبیولوژی ، اتاقهای خشک و غیره.
تمیزکننده مدولار رطوبت ساز چرخ های جهت دار ISO5 GMP جهت آزمایشگاه متعلق به یک محصول مد جدید است ، که مناسب آن برای تمیز بودن زیاد در قسمت کار می باشد ، می تواند باعث شود محیط کار به یک پاکیزگی بالا برسد اما بدون نیاز به تغییر همه اتاق به اتاق تمیز ، نه تنها در هزینه صرفه جویی می کند ، بلکه باعث صرفه جویی در وقت برای ساختن آن می شود ، معمولاً زمان تولید مایع تمیز در حدود 15-20 روز گذشته و نصب آن آسان است.
Cleanbooth همچنین دارای یک حرکت آسان ، وزن سبک ، مواد را برای رفع مشکل و غیره توصیه می کند. مشتری بیشتر و بیشتری این تجهیزات را برای جایگزینی پروژه استاندارد تمیز کردن انتخاب می کنند.
هنگام شروع اتاق تمیز
برای طراحی صندلی پاک چه اطلاعاتی را باید در اختیار ما بگذارید
1. چه صنعت برای تمیز کردن نیاز دارید
2. برای تمیز کردن چقدر به چه اندازه و ارتفاع و تمیزی نیاز دارید؟
3. چه نوع کار در پاکسازی انجام خواهد شد؟
4- چه نوع ماده ای برای دیوار می خواهید؟
5- آیا نیاز خاص دیگری دارید؟
ابعاد:
کلاس | مدل | ابعاد (WxDxH) میلی متر * ارتفاع درونی | FFU Q'ty | جریان هوا (m3 / h) |
کلاس 10-100 | MCR4X4 | 1220X1220X2150 | 2 | 2300 |
کلاس 10-100 | MCR4X8 | 1220X2440X2150 | 4 | 4600 |
کلاس 10-100 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 8 | 9200 |
کلاس 10-100 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 12 | 13800 |
کلاس 10-100 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 16 | 18400 |
کلاس 10-100 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 20 | 23000 |
کلاس 10-100 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 18 | 20700 |
کلاس 1000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 9 | 10350 |
کلاس 1000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 12 | 13800 |
کلاس 1000 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 15 | 17250 |
کلاس 1000 | MCR10X12 | 3050X3660X2150 | 8 | 9200 |
کلاس 1000 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 10 | 11500 |
کلاس 1000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 12 | 13800 |
کلاس 1000 | MCR12X20 | 3660X6100X2150 | 16 | 18400 |
کلاس 10،000 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 2 | 2300 |
کلاس 10،000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 2 | 2300 |
کلاس 10،000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 4 | 4600 |
کلاس 10،000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 5 | 5750 |
اندازه های دیگر به عنوان درخواست.
صفحه نمایش مورد
تماس با شخص: carol LI
فکس: 86-20-31213735