|
جزئیات محصول:
|
نام: | تونل دوش هوا | مواد: | SUS 304 / فولاد پوشش داده شده با پودر |
---|---|---|---|
اندازه: | سفارشی | ضمانتنامه: | 1 سال |
کاربرد: | اتاق تمیز | اصلی: | چین |
برجسته کردن: | تونل دوش هوا برقی قفل دار,تونل دوش هوا SUS 304,تونل دوش هوا فیلتر G4 HEPA |
تونل دوش هوا با دو درب مخصوص اتاق تمیز
مقدمه
دوش هوا ، تجهیزات تصفیه هوا قادر به تمیز کردن سطح بدن و مواد انسانی هستند و از حمله هوای ناخالص به آن جلوگیری می کنند. برای تأمین نیاز به نظافت اتاق تمیز با کمک سیستم تهویه هوا.
کابینت مادریال: فولاد سرد رول با رنگ آمیزی الکترواستاتیک یا فولاد ضد زنگ چند لایه چیدن
با فیلترهای G4 و H13 HEPA فیلتراسیون دو سطح برای اطمینان از کلاس تصفیه انجام می شود
سنسور مادون قرمز با کیفیت بالا به طور خودکار دوش می گیرد ، دستگاه داخلی الکترونیکی را وارد می کند
با تعداد متناسب نازل های چند زاویه قابل تنظیم فولاد ضد زنگ ، طراحی دمیدن دو طرف ، می تواند نتایج را جریان دهد
صفحه نمایش کریستال مایع ، زمان دوش هوا 0-99S قابل تنظیم و زمان دوش گرفتن هوا را نمایش می دهد
حجم زیاد هوا را با فن روتور خارجی با سر و صدای کم ، سرعت هوای سطح بیشتر از 25m / s ، مطابق با استانداردهای ملی تصویب می کند
آزمایش کارخانه دوش گرفتن هوا طبق استاندارد USFederal 209Eone برای اطمینان از کیفیت محصول.
طراحی طراحی
پارامتر
مدل | KEL-AS1290 / 1 | KEL-AS1290 / 1 | KEL-AS1290 / 1 | تونل دوش هوا | |
ابعاد خارجی | 1290 × 1000 × 2050 | 1290 × 1000 × 2050 | 1290 × 2000 × 2050 | 1590 × 5000 × 2050 | |
منطقه کار داخلی | 790 × 860 × 1910 | 790 × 860 × 1910 | 790 × 1860 × 1910 | 790 × 4860 × 1910 | |
شماره مناسب | 1-2 نفر | 1-2 نفره | 2-4 نفره | نوع تونل | |
سطح صدا (دسی بل) | <62 | <62 | <62 | <62 | |
نازل فولاد ضد زنگ | 6 عدد | 12PCS | 24PCS | 72PCS | |
سرعت باد | m25 متر در ثانیه | m25 متر در ثانیه | m25 متر در ثانیه | m25 متر در ثانیه | |
پیش فیلتر | اندازه | 775 × 380 × 17 × 1 عدد | 775 × 380 × 17 × 2 عدد | 775 × 380 × 17 × 4 عدد | 775 × 380 × 17 × 8 عدد |
بهره وری | G4 | G4 | G4 | G4 | |
فیلتر HEPA | اندازه | 610 × 610 × 120 × 1 عدد | 610 × 610 × 120 2 عدد | 610 × 610 × 120 × 4 عدد | 610 × 610 × 120 × 8 عدد |
بهره وری | 99.99٪@0.3 میکرون | 99.99٪@0.3 میکرون | 99.99٪@0.3 میکرون | 99.99٪@0.3 میکرون | |
لامپ فلورسنت | 20W × 1 | 20W × 1 | 20W × 2 | 40 وات × 4 | |
منبع تغذیه | 380 ولت / 50 هرتز | 380 ولت / 50 هرتز | 380 ولت / 50 هرتز | 380 ولت / 50 هرتز | |
حداکثر قدرت | 780 وات | 780 وات | 780 وات | 780 وات |
نمایش دادن
تماس با شخص: carol LI
فکس: 86-20-31213735