جزئیات محصول:
|
وضعیت: | جدید | قدرت: | 380V / 50Hz |
---|---|---|---|
مواد: | SUS 304 / فولاد پوشش داده شده با پودر | اندازه: | سفارشی |
ضمانتنامه: | 1 سال | اصلی: | چین |
برجسته کردن: | اتاق خلوص دوش هوا GMP,اتاق خنک کننده دوش هوا Roller Door,واحد دوش هوا فیلتر 380V HEPA |
رولر درب / درب کشویی تونل دوش هوا دوش هوای بار اتاق تمیز
اطلاعات مربوط به محصول دوش هوای اتاق تمیز
دوش هوای اتاق تمیز یک گذرگاه ضروری برای ورود افراد یا کالاهایی است که به اتاق تمیز GMP وارد می شوند
به منظور به حداقل رساندن میزان آلاینده های ذرات معلق.کارکنان حرکت می کنند
دوش هوا در حالی که آلاینده های ذره ای در اثر تمیز کردن از بین می رود
سرعت
ویژگی های دوش هوا
1) پایه تخته فولاد ضد زنگ
2) فیلتر HEPA با کارایی 99.99٪ در 0.3um
3) شیشه محکم برای پنجره درب
4) دمنده ها و دوش های القایی مادون قرمز کاملاً خودکار
5) رله میانی "Zhengtai" ، رله زمان (نوع دکمه کلید نرم)
6) صفحه نمایش LED
7) دامنه قابل تنظیم: 0 - 99s
8) درها هنگام فعال شدن به طور خودکار بسته می شوند
9) نازل فولاد ضد زنگ
10) پوسته دوتایی "Nantai" بیرون موتور
11) سرعت هوا بیشتر از 25m / s است
12) سطح سر و صدای کم
13) نصب شده: طراحی سفارشی در دسترس است.
استفاده از دوش هوا
از دوش هوا به طور گسترده ای در تمیزکاری استفاده می شود ، مانند: الکترونیکی / میکروالکترونیک / صنایع ساخت الکترونیکی دقیق / بیولوژیکی / صنعت پزشکی / پردازش مواد غذایی / حالت ITO / کریستال مایع و فوتوالکتریک رسانا نشان می دهد که صنعت / PCB / صنعت تولید SMT / هوا فضا / صنعت تولید aumomobie / صنعت نقاشی بدون گرد و غبار و سایر صنایع و غیره
پارامتر
مدل | KEL-AS1290 / 1 | KEL-AS1290 / 1 | KEL-AS1290 / 1 | تونل دوش هوا | |
ابعاد خارجی | 1290 × 1000 × 2050 | 1290 × 1000 × 2050 | 1290 × 2000 × 2050 | 1590 × 5000 × 2050 | |
منطقه کار داخلی | 790 × 860 × 1910 | 790 × 860 × 1910 | 790 × 1860 × 1910 | 790 × 4860 × 1910 | |
شماره مناسب | 1-2 نفر | 1-2 نفره | 2-4 نفره | نوع تونل | |
سطح صدا (دسی بل) | <62 | <62 | <62 | <62 | |
نازل فولاد ضد زنگ | 6 عدد | 12PCS | 24PCS | 72PCS | |
سرعت باد | m25 متر در ثانیه | m25 متر در ثانیه | m25 متر در ثانیه | m25 متر در ثانیه | |
پیش فیلتر | اندازه | 775 × 380 × 17 × 1 عدد | 775 × 380 × 17 × 2 عدد | 775 × 380 × 17 × 4 عدد | 775 × 380 × 17 × 8 عدد |
بهره وری | G4 | G4 | G4 | G4 | |
فیلتر HEPA | اندازه | 610 × 610 × 120 × 1 عدد | 610 × 610 × 120 2 عدد | 610 × 610 × 120 × 4 عدد | 610 × 610 × 120 × 8 عدد |
بهره وری | 99.99٪@0.3 میکرون | 99.99٪@0.3 میکرون | 99.99٪@0.3 میکرون | 99.99٪@0.3 میکرون | |
لامپ فلورسنت | 20W × 1 | 20W × 1 | 20W × 2 | 40 وات × 4 | |
منبع تغذیه | 380 ولت / 50 هرتز | 380 ولت / 50 هرتز | 380 ولت / 50 هرتز | 380 ولت / 50 هرتز | |
حداکثر قدرت | 780 وات | 780 وات | 780 وات | 780 وات |
نمایش دادن
تماس با شخص: carol LI
فکس: 86-20-31213735