جزئیات محصول:
|
مواد: | SUS 304 | کاربرد: | اتاق تمیز |
---|---|---|---|
نام: | تونل دوش هوا / دوش هوا | certification: | CE |
ضمانتنامه: | 1 سال | اصلی: | چین |
برجسته کردن: | تونل دوش هوا تهویه CE,تونل دوش هوا فیلتر H13,تونل دوش هوا درب چرخش |
تهویه هوا تصفیه کننده اتاق تمیز تونل دوش هوا درب با فیلتر H13
کاربرد
دوش های هوا به طور گسترده ای در کارگاه های غذایی ، اتومبیل ، داروسازی ، هوا فضا و آزمایشگاه های بدون گرد و غبار و کارگاه های بدون گرد و غبار استفاده می شود ، می تواند به طور موثر گرد و غبار حمل شده توسط مردم و کالاها را از بین ببرد ، بنابراین منبع گرد و غبار را به منطقه تمیز مسدود می کند ، محیط استریل خوب برای اتاق تمیز.
ساختار
پارامتر
مدل | KEL-AS1290 / 1 | KEL-AS1290 / 1 | KEL-AS1290 / 1 | تونل دوش هوا | |
ابعاد خارجی | 1290 × 1000 × 2050 | 1290 × 1000 × 2050 | 1290 × 2000 × 2050 | 1590 × 5000 × 2050 | |
منطقه کار داخلی | 790 × 860 × 1910 | 790 × 860 × 1910 | 790 × 1860 × 1910 | 790 × 4860 × 1910 | |
شماره مناسب | 1-2 نفر | 1-2 نفره | 2-4 نفره | نوع تونل | |
سطح صدا (دسی بل) | <62 | <62 | <62 | <62 | |
نازل فولاد ضد زنگ | 6 عدد | 12PCS | 24PCS | 72PCS | |
سرعت باد | m25 متر در ثانیه | m25 متر در ثانیه | m25 متر در ثانیه | m25 متر در ثانیه | |
پیش فیلتر | اندازه | 775 × 380 × 17 × 1 عدد | 775 × 380 × 17 × 2 عدد | 775 × 380 × 17 × 4 عدد | 775 × 380 × 17 × 8 عدد |
بهره وری | G4 | G4 | G4 | G4 | |
فیلتر HEPA | اندازه | 610 × 610 × 120 × 1 عدد | 610 × 610 × 120 2 عدد | 610 × 610 × 120 × 4 عدد | 610 × 610 × 120 × 8 عدد |
بهره وری | 99.99٪@0.3 میکرون | 99.99٪@0.3 میکرون | 99.99٪@0.3 میکرون | 99.99٪@0.3 میکرون | |
لامپ فلورسنت | 20W × 1 | 20W × 1 | 20W × 2 | 40 وات × 4 | |
منبع تغذیه | 380 ولت / 50 هرتز | 380 ولت / 50 هرتز | 380 ولت / 50 هرتز | 380 ولت / 50 هرتز | |
حداکثر قدرت | 780 وات | 780 وات | 780 وات | 780 وات |
نمایش دادن
تماس با شخص: carol LI
فکس: 86-20-31213735