|
جزئیات محصول:
|
| کارایی فیلتر: | H13/H14 | ||
|---|---|---|---|
| برجسته کردن: | فیلتر هوای HEPA معکوس,فیلتر هوا HEPA دارویی,فیلتر هوا HEPA مایع مهر و موم شده |
||
خروجی هوا با کارایی بالا که از مخزن مایع بسته شده است، خروجی هوا با کارایی بالا است که دارای نوع بسته شدن مایع با فیلترهای HEPA قابل تعویض است.مخزن مایع فارماژل که در بیمارستان ها به طور گسترده ای استفاده می شود، بیوفارماسویی، نیمه هادی، تولید کریستال مایع، ماشین آلات دقیق، نوری و سایر زمینه های فنی.
سطح جعبه برای مقاومت قوی در برابر خوردگی به صورت الکتروستاتیک اسپری شده است. طراحی منحصر به فرد مهر مخزن ویژگی های عملکرد آن را بیشتر افزایش می دهد.
| اندازه (ملی متر) | جریان هوا (m3/h) | سرعت باد (m/s) | مقاومت اولیه (Pa) | کارایی 0.3μm | ظرفیت گرد و غبار (g) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610×610×50 | 700 | 0.52 | ≤220 | ≥99.99٪ | 450 | ≈3 |
| 915×610×50 | 1100 | 0.52 | 700 | - | - | ≈4.5 |
| 1170×570×50 | 1300 | 0.52 | 860 | - | - | ≈5.6 |
| 1220×610×50 | 1400 | 0.52 | 930 | - | - | ≈6 |
| 610×610×69 | 1000 | 0.75 | 650 | - | - | ≈3.8 |
| 915×610×69 | 1500 | 0.75 | 950 | - | - | ≈6 |
| 1170×570×69 | 1800 | 0.75 | 1100 | - | - | ≈7 |
| 1220×610×69 | 2000 | 0.75 | 1250 | - | - | ≈8 |
| ۶۱۰×۶۱۰×۸۰ | 1300 | 0.97 | 800 | - | - | ≈5 |
| 915×610×80 | 1900 | 0.97 | 1200 | - | - | ≈75 |
| 1170×570×80 | 2300 | 0.97 | 1400 | - | - | ≈8.8 |
| 1220×610×80 | 2600 | 0.97 | 1600 | - | - | ≈10 |
تماس با شخص: carol LI
فکس: 86-20-31213735
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها