جزئیات محصول:
|
بهره وری: | H13 | مواد: | ورق گالوانیزه |
---|---|---|---|
کاربرد: | اتاق تمیز | فیلتر: | فیلتر HEPA مینی پلیسه |
ضمانتنامه: | 1 سال | اصلی: | چین |
برجسته کردن: | فیلتر هوای Hepa قابل تعویض,فیلتر HEPA یکبار مصرف سقفی,فیلتر HEPA یکبار مصرف H13 |
سقف فیلتر هوا Hepa قابل تعویض Hepa Diffusers / HEPA Filter Box برای اتاق تمیز
معرفی
فیلتر HEPA یکبار مصرف با Hood فیلتر انتهایی برای انواع سیستم های فیلتراسیون ، ساختار بسته برای جلوگیری از حفره های داخلی و نشت است.پوشش پوسته آلومینیوم آنودایز ، وزن سبک ، می تواند عایق پنبه PEF را کاملاً بچسباند.شامل کانال ورودی هوا با قطر اختیاری Φ250 ، Φ30 ، Φ350.هر فیلتر قبل از کارخانه کاملاً آزمایش شده است.
ویژگی ها: تهویه قوی ، ظاهر زیبا ، نصب آسان ، عملکرد خوب آب بندی ، وزن سبک ، بازده فیلتراسیون بالا.
برنامه های کاربردی: اتاق عمل ، آزمایشگاه ، داروخانه ، میکروالکترونیک ، فیلم ، تجهیزات نوری و کارخانه های فرآوری مواد غذایی و سایر مواردی که محیط کار سطح بالای کلاس تمیز را می طلبند.
ساختار
1)فیلترهای ژل سیل در بازده HEPA یا ULPA موجود هستند.
2)بسته فیلتر چین خورده گودی در یک قاب آلومینیومی آنودایز شده است که حاوی یک کانال ژله ای است تا یک مهر و موم محکم بدون نشت را بیمه کند.
3)عنصر فیلتر توسط یک محفظه آلومینیومی آنودایز شده و صفحه پخش کننده ، با یک کنترل کننده دمپر و پورت چالش برای اندازه گیری آئروسل به چالش کشیده می شود.
4)تقسیم کننده مرکز آلومینیوم اکسترود شده آنودایز شده با درگاه دسترسی دسترسی به تنظیم صفحه توزیع و اندازه گیری مقاومت و چالش آئروسل را فراهم می کند.
5)یک محافظ فلزی منبسط شده در سمت پایین دست از رسانه محافظت می کند.
پارامتر
اندازه فیلتر | اندازه جعبه (ضربه برتر) | اندازه جعبه (ضربه جانبی) | جریان هوا دارای امتیاز | اندازه رابط دور | اندازه رابط مربع | مقاومت در برابر فیلتر | |
L * W * H (میلی متر) | L * W * H (میلی متر) | L * W * H (میلی متر) | متر مکعب در ساعت | میلی متر | میلی متر | H13 (پا) | H14 (پا) |
340 * 340 * 70 | 410 * 410 * 280 | 410 * 410 * 450 | 500 | 250 | 200 * 200 | 280 | 300 |
340 * 340 * 90 | 410 * 410 * 300 | 410 * 410 * 450 | 250 | 270 | |||
484 * 484 * 70 | 284 554 * 554 * | 554 * 554 * 450 | 1000 | 300 | 300 * 200 | 280 | 300 |
484 * 484 * 90 | 300 * 554 * 554 | 554 * 554 * 450 | 250 | 270 | |||
610 * 610 * 70 | 680 * 680 * 280 | 680 * 680 * 450 | 1500 | 350 | 400 * 200 | 280 | 300 |
610 * 610 * 90 | 680 * 680 * 300 | 680 * 680 * 450 | 250 | 270 | |||
870 * 570 * 70 | 940 * 640 * 280 | 940 * 640 * 450 | 2000 | 350 | 500 * 200 | 249 | 280 |
870 * 570 * 90 | 940 * 640 * 300 | 940 * 640 * 450 | 220 | 250 | |||
1170 * 570 * 70 | 1240 * 640 * 280 | 1240 * 640 * 450 | 2500 | 00300 * 2 واحد ø450 * 1 واحد | 630 * 200 | 249 | 280 |
1170 * 570 * 90 | 300 * 640 * 1240 | 1240 * 640 * 450 | 220 | 250 | |||
1260 * 610 * 70 | 1290 * 640 * 280 | 1290 * 680 * 450 | 3000 | 00300 * 2 واحد ø450 * 1 واحد | 630 * 250 | 249 | 280 |
1260 * 610 * 90 | 1290 * 640 * 300 | 1290 * 680 * 450 | 220 | 250 | |||
توجه: SIDE BLOW ONLY MATCH SQUARE INTERFACE | |||||||
مقاومت در برابر فیلتر تفاوت مشترک 10٪ است |
تماس با شخص: carol LI
فکس: 86-20-31213735