|
جزئیات محصول:
|
رنگ: | زرد / صورتی / سبز | ویژگی: | هزینه کم انرژی |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | فیلتر هوای کیسه ای | نام دیگر: | فیلتر هوای جیبی |
کاربرد: | سیستم HVAC | اصلی: | چین |
برجسته کردن: | فیلتر کیف مصنوعی f9,فیلتر کیف مصنوعی f7,فیلتر کیف جیبی مصنوعی f7 |
فیلتر کیسه Melt Blown Synthetic F7 to F9 عملکرد خوب با صرف انرژی کم
برنامه های کاربردی:
فیلتر کیسه به عنوان فیلتر خوب در سیستم های انتقال هوا و واحدها از هر نوع در ساختمان های تجاری ، بیمارستان ها ، مراکز رایانه ای و تلفنی ، کارخانه های نوری ، مکانیکی خوب ، الکترونیکی و دارویی استفاده می شود.
شرح:
رسانه: الیاف مصنوعی به تدریج با ساختار دو لایه
قاب: GI؛هوش مصنوعی
محدوده کارایی از F5 ، F6 ، F7 ، F8 ، F9 (EN 779)
میانگین کارایی: 45٪ ؛ 65٪ ؛ 85٪ ؛ 95٪ ؛
مقاومت اولیه: 45 پا
افت فشار پیشنهادی: 400Pa
مقاومت در برابر رطوبت: 100٪
حداکثر دما: 90
DIN 53438 اشتعال پذیری: F1
استاندارد UL 900: کلاس 2
حداکثر سرعت جریان هوا: 125٪ جریان هوا نامی
رنگ رسانه موجود: سفید ؛ سبز ؛ صورتی ؛ زرد ؛ بنفش.
عمق فیلتر فیلتر موجود 15 اینچ (381 میلی متر) ؛24 اینچ (600 میلی متر)
بدون انتشار سوراخ کوک.
واشر: EVA
اندازه (میلی متر) | جیب | منطقه رسانه | افسونگرایی | جریان هوا | مقاومت |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169pa |
تماس با شخص: carol LI
فکس: 86-20-31213735