جزئیات محصول:
|
رنگ: | سفید رنگ | قاب: | قاب آلومینیومی |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | فیلتر هوای کیسه ای | نام دیگر: | فیلتر هوای جیبی |
کاربرد: | سیستم HVAC | اصلی: | چین |
برجسته کردن: | فیلتر هوای جیبی فیبر مصنوعی,قاب آلومینیومی فیلتر هوای جیبی,فیلتر هوای جیبی کربن فعال F8 |
F8 فیلتر جیبی کربن فعال و فیبر مصنوعی ، قاب آلومینیومی
جزئیات
قاب: آلومینیوم
رسانه: کارون فعال +فیبر مصنوعی
کلاس: F8
اندازه: 595*595*381*6B
معرفی
برای فیلتراسیون ورودی هوا ماشین های توربو و توربین های گازی.
فیلترهای جیبی خود پشتیبانی شده در نسخه قاب پلاستیکی و فیبر مصنوعی تولید می شوند.
ورودی هوای این فیلتر جیبی مجهز به لبه های جریان آیرودینامیکی است تا کمترین فشار دیفرانسیل ممکن را ارائه دهد.
هر جیب فیلترهای جیبی از رسانه های مصنوعی ساختار یافته پیشرونده ساخته شده است که بدون نشت جوش داده شده و از ثبات خود پشتیبانی می کند.
از یک طرف این شرط ثبات شکل تولید از جداکننده های لوله ای حاصل می شود ، از طرف دیگر این امر با تقویت اضافی محیط در طرف هوای پاک هر جیب منفرد پشتیبانی می شود.
با این کار ، فیلتر جیبی می تواند شکل خود را در تغییرات فشار یا خاموش شدن توربین حفظ کند.
امکانات:
کلاس فیلتر: G4 ، M5 ، M6 مطابق EN 799
قاب پلاستیکی ، بدون خوردگی.
ثبات مطلق در رطوبت نسبی 100٪
حداکثر دمای کارکرد تا 80 درجه سانتیگراد
تقویت اضافی برای بار شدید
اندازه (میلی متر) | جیب | حوزه رسانه | اثربخشی | جریان هوا | مقاومت |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169pa |
تماس با شخص: carol LI
فکس: 86-20-31213735