جزئیات محصول:
|
نام: | واحد فن فیلتر / FFU | کاربرد: | اتاق تمیز |
---|---|---|---|
فیلتر هپا: | 99.99%@0.3um | کنترل: | کنترل سیستم |
مواد: | فولاد ضد زنگ SUS304/201/316 / ورق گالوانیزه | ضمانتنامه: | 1 سال |
برجسته کردن: | واحد فیلتر فن دستی 800 متر مکعب / ساعت,واحد فیلتر فن 50 هرتز,واحد فیلتر فن قابل حمل هپا |
دستی 800m3/H 110V 50Hz واحد فیلتر هواکش اتاق تمیز/اندازه سفارشی FFU
شرح:
FFU در اتاق تمیز لایه تروبولنت و جریان آرام با ویژگی استفاده مداوم استفاده می شود. جریان هوا می تواند به 0.45m/s±20٪ برسد.دارای طول عمر طولانی، سر و صدای کم، لرزش کوچک، سرعت قابل تنظیم است. می تواند هزار واحد را با هم کنترل کند.
امکانات
1. کم صدا،
2. ظرفیت جریان هوا بالا،
3. راندمان انرژی بالا،
4. وزن سبک و مقاوم در برابر زنگ،
5. فیلتر فوری و نشانگر وضعیت موتور.
مزیت اتاق تمیز با FFU:
1. دوره ساخت و ساز را می توان کوتاه کرد.
2. درجه تمیزی از کلاس 10 تا کلاس 1000 قابل تنظیم است و درجه تمیزی را می توان در هر منطقه تنظیم کرد.
3. از آنجا که پشت در سقف کم فشار است، پتانسیل نشت کم است.
4. روش خلیج یا از طریق روش دیوار با ترتیب چیدمان FFU امکان پذیر است.
5. سرعت جریان هوا را می توان در هر منطقه تنظیم کرد.
6. افزایش یا تغییر انعطاف پذیر اتاق تمیز با ترتیب FFU امکان پذیر است.
مورد | KEL-FFUT-1 | KEL-FFUT-2 | KEL-FFUT-3 | KEL-FFUT-4 | |
اندازه (WxLxH) | 575x875x275میلی متر | 920x615x275میلی متر | 575x1175x275میلی متر | 615x1225x275میلی متر | |
مواد محفظه هوا | فولاد / آلومینیوم / فولاد ضد زنگ | ||||
جریان هوا | 800 تا 900m³/h | 800 تا 900m³/h | 1100 تا 1200m³/h | 1100 تا 1200m³/h | |
سرعت باد | 0.35 ~ 0.55اماس | ||||
فشار کل | 230پا | 230پا | 230پا | 230پا | |
قدرت | 100دبلیو | 100دبلیو | 100دبلیو | 100دبلیو | |
وزن | 25کیلوگرم | 27.5کیلوگرم | 34کیلوگرم | 37.5کیلوگرم | |
سر و صدا (1 متر زیر فیلتر HEPA) |
55 تا 63دسی بل | ||||
لرزش | 0.2 ~ 0.7میلی متر بر ثانیه | ||||
منبع تغذیه | 110 ولت / 50 هرتز، 220 ولت / 50 هرتز، 330 ولت / 50 هرتز | ||||
حالت کنترل | 3 سطح قابل تنظیم دستی یا کنترل گروهی کامپیوتر Dy | ||||
گزینه ها |
پورت تزریق DOP / پورت نمونه DOP / درگاه آزمایش افت فشار دیفرانسیل / دستگاه هشدار افت فشار دیفرانسیل |
||||
فیلتر هپا | اندازه (WxHxD) | 570x870x69میلی متر | 915x610x69میلی متر | 570x1170x69میلی متر | 610x1220x69میلی متر |
بهره وری | 99.99٪ 0.3μm | ||||
قاب | آلومینیوم آنودایز با کیفیت بالا | ||||
افت فشار اولیه | 110Pa@0.45m/s±15% | ||||
صفت | واشر بی پایان فوم PU |
نمایش دادن
تماس با شخص: carol LI
فکس: 86-20-31213735