جزئیات محصول:
|
سطح تمیزی: | کلاس 100 | کاربرد: | آزمایشگاه |
---|---|---|---|
جریان هوا: | جریان هوای آرام عمودی | مواد: | SUS 304 / فولاد با پوشش پودری |
فیلتر: | فیلتر هپا و پیش فیلتر | ضمانتنامه: | 1 سال |
برجسته کردن: | نیمکت تمیز جریان آرام 1800 متر مکعب در ساعت,نیمکت تمیز جریان آرام کلاس 100,هود جریان هوای آرام عمودی آزمایشگاهی |
نیمکت تمیز جریان آرام 1800 M3/H / هود جریان هوای آرام عمودی آزمایشگاهی
معرفی
هودهای جریان آرام عمودی (نیمکت های تمیز) جریان هوای فیلتر شده را در سراسر منطقه کار فراهم می کنند که از نمونه در برابر آلودگی هوا محافظت می کند.
در هودهای جریان آرام عمودی (Clean Benches)، هوای تمیز از یک فیلتر واقع در پشت سطح کار به سمت اپراتور حرکت می کند.جهت جریان هوا به نوع فرآیند، ایمنی اپراتور، الزامات ترخیص بستگی دارد.
امکانات
1. انتخاب مواد از پوسته صفحه رنگی و میز فولاد ضد زنگ،
2. شامل یک ماژول فیلتر فن تایید شده است.،
3. فیلتر HEPA با کارایی 99.99٪،
4. چراغ فلورسنت داخلی.
توضیحات محصول:
مورد | KEL-VLBC-960 | KEL-VLBC-1200 | KEL-VLBC-1500 |
درونی؛ داخلی اندازه | L930*W600*H600mm | L1170*W600*H600mm | L1470*W600*H600mm |
اندازه خارجی | L960*W780*H1580mm | L1200*W820*H1580mm | L1500*W900*H1580mm |
سطح تمیزی | سطح 100 | ||
سرعت باد | 0.3 تا 0.6 متر بر ثانیه | ||
سر و صدا | <65dB | ||
جریان هوا | 1200 متر مکعب در ساعت | 1800 متر مکعب در ساعت | 2300 متر مکعب در ساعت |
بهره وری | 99.99%@0.3μm | ||
ولتاژ | 220 ولت / 50 هرتز | ||
قدرت | 280 وات | 405 وات | 490 وات |
تماس با شخص: carol LI
فکس: 86-20-31213735