جزئیات محصول:
|
رنگ: | زرد / سفید / صورتی | ویژگی: | مقاومت شیمیایی |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | فیلتر هوای کیسه ای | نام دیگر: | فیلتر هوای جیبی |
کاربرد: | واحد تهویه مطبوع تمیز | اصلی: | چین |
برجسته کردن: | فیلتر هوای جیبی F7,فیلتر هوای جیبی فایبرگلاس,فیلتر هوای جیبی HVAC قابل شستشو |
فیلترهای فایبرگلاس F7 تهویه مطبوع قابل شستشو با کارایی متوسط / فیلتر جیبی حجم هوای بزرگ
مشخصات محصول
فیلتر کیسه ای فیبر شیشه ای کاملاً از مواد غیر خورنده ساخته شده است.
برای بارگیری یکنواخت گرد و غبار و کاهش افت فشار، کیسه با دوخت ثابت با فاصله دوخته شده است.
این باعث می شود عمر فیلتر به حداکثر برسد.بین تغییرات نیازی به نگهداری وجود ندارد.
در کنار هزینه های نگهداری کم، ساخت تک بدنه امکان جابجایی و نصب آسان را فراهم می کند.
مشخصات محصول:
1. راندمان 45%، 65%، 85% و 95% موجود است
2. هدر فولاد گالوانیزه یا AL
3. قاب پشتیبانی داخلی گالوانیزه یا AL در هر جیب
4. UL کلاس 2 فقط از نظر اشتعال پذیری
5. اندازه های استاندارد و سفارشی موجود است
6. کارتریج های فیلتر 100% یکبار مصرف هستند.
پارامترهای فنی
اندازه (میلی متر) | جیب | حوزه رسانه | اثربخشی | جریان هوا | مقاومت |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138 pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F7 | 2800 | 138 pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138 pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138 pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169pa |
تماس با شخص: carol LI
فکس: 86-20-31213735