|
جزئیات محصول:
|
| نوع: | فیلتر هوای مینی پلی | کارایی: | H12- H14 |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE | قاب: | پروفیل آلومینیومی / قاب sus / قاب با پوشش پودری |
| گارانتی: | 1 سال | اصل: | چین |
| برجسته کردن: | فیلتر هوای هپا مینی پلیسه,فیلتر هوای هپا ۲۴ در ۲۴ اینچ,فیلتر هوای هپا قاب آلومینیومی |
||
فیلتر هوای 24x24 اینچ مینی پلیسه HEPA/فیلتر سیستم تصفیه هوا با قاب آلومینیومی که برای عملکرد برتر تصفیه هوا در محیط های پر تقاضا طراحی شده است.
استانداردها:H11/H13/H14/U15/U16 EN1822
کارایی:DOP 99%@0.3 میکرون، 99.99%@0.3 میکرون، 99.999%@0.3 میکرون، 99.9997%@0.12 میکرون، 99.99997@0.12 میکرون
افت فشار نهایی توصیه شده:2-3 برابر افت فشار اولیه
DIN 53438 قابلیت اشتعال:F1
استاندارد UL 900:کلاس 2
پایداری حرارتی:70 درجه سانتی گراد
مقاومت در برابر رطوبت:100% RH
| مدل | عرض (میلی متر) | ارتفاع (میلی متر) | عمق (میلی متر) | ظرفیت هوادهی (m³/h) | کارایی (شعله سدیم) | مواد قاب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEL | 915 | 610 | 96 | 1900/220 | 99.99 | آلومینیوم |
| KEL | 915 | 610 | 80 | 1450/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 80 | 300/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 69 | 1500/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 69 | 1000/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 69 | 250/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 50 | 1100/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 50 | 700/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 50 | 180/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 47 | 1000/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 47 | 635/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 47 | 160/220 | 99.99 |
تماس با شخص: carol LI
فکس: 86-20-31213735
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها