جزئیات محصول:
|
رنگ: | زرد / سفید / صورتی | ویژگی: | مقاومت شیمیایی |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | فیلتر هوای کیسه ای | نام دیگر: | فیلتر هوای جیبی |
کاربرد: | واحد تهویه مطبوع تمیز | اصلی: | چین |
برجسته کردن: | فیلتر کیسه ای تهویه مطبوع فیبر مصنوعی,فیلتر کیسه ای تهویه مطبوع قابل شستشو |
فیلتر کیسه ای تهویه مطبوع فیبر مصنوعی قابل شستشو با کارایی متوسط
امکانات
قاب | قاب پروفیل آلومینیوم آنودایز اکسترود شده / قاب هدر G1,21 میلی متر |
رسانه ها | جیب های الیاف شیشه ای فوق العاده ظریف ذوب شده، جیب های V شکل |
ساخت و ساز | جیبی |
درجه فیلتراسیون | متوسط |
حداکثر دمای کاری | ≤ 90 ℃ |
رطوبت | ≤ 95٪ RH |
بهره وری | F5 (EN779)، 40%-60%/F6 (EN779)، 60%-80%/ F7 (EN779)، 80%-90%/ F8 (EN779)، 90%-95% |
ابعاد
** اندازه سفارشی موجود است
مدل | (عرض × ارتفاع × عمق) میلی متر | جریان هوا m3/h | بهره وری( ٪) | تعداد کیف |
KEL592-760-8D | 592*592*760 | 3200 | 80 تا 85 | 8 |
KEL592-760-10D | 592*592*760 | 4000 | 10 | |
KEL495-295-610-8D | 495*295*610 | 1300 | 7 | |
KEL495-495-610-8D | 495*495*610 | 2200 | 7 | |
KEL592-295-610-10D | 592*292*610 | 1600 | 10 | |
KEL592-495-610-10D | 592*495*610 | 2700 | 10 | |
KEL592-592-610-8D | 592*592*610 | 2600 | 8 | |
KEL592-592-610-10D | 592*592*610 | 3200 | 10 | |
KEL592-592-380-12D | 592*592*380 | 2400 | 12 | |
KEL592-760-8D | 592*592*760 | 3200 | 90 تا 95 | 8 |
KEL592-760-10D | 592*592*760 | 4000 | 10 | |
KEL495-295-610-8D | 495*295*610 | 1300 | 7 | |
KEL495-495-610-8D | 495*495*610 | 2200 | 7 | |
KEL592-295-610-10D | 592*292*610 | 1600 | 10 | |
KEL592-495-610-10D | 592*495*610 | 2700 | 10 | |
KEL592-592-610-8D | 592*592*610 | 2600 | 8 | |
KEL592-592-610-10D | 592*592*610 | 3200 | 10 | |
KEL592-592-380-12D | 592*592*380 | 2400 | 12 |
کاربرد
فیلترهای هوای جیبی را می توان به عنوان فیلتر اصلی برای سیستم تهویه تجاری و صنعتی استفاده کرد.این می تواند در سیستم اتاق تمیز MAU، صنعت خودرو، هتل و ساختمان اداری استفاده شود.
تماس با شخص: carol LI
فکس: 86-20-31213735