|
جزئیات محصول:
|
| نام: | فیلتر هوای کربن فعال | قاب: | قاب فولادی یا آلومینیومی ضد زنگ |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | پیش فیلتر | رنگ: | مشکی |
| کاربرد: | اتاق تمیز | اصل: | چین |
| برجسته کردن: | فیلتر هوای کربن فعال اتاق تمیز کردن,فیلتر هوای کربن فعال صنعتی |
||
نوع سفارشی فیلتر کربن فعال برای سیستم فیلتراسیون صنعتی
توضیحات محصول
| نوع: | فیلتر هوای کربن را فعال کنید |
| امکانات: | می توان از آن به عنوان فیلتر هوای هپا در سیستم فیلتراسیون صنعتی استفاده کرد. نفوذپذیری خوب، مقدار گرد و غبار زیاد، عملکرد پایدار و غیره. |
| قاب: | آلومینیوم / ورق فلز گالوانیزه |
| رسانه ها: | فیلتر کربن فعال فلزی |
| افت فشار نهایی توصیه شده: | ≤180Pa |
| برنامه های کاربردی: | اتاق نظافت در سیستم تهویه مطبوع. |
پارامتر
| ابعاد مدل (W×H×D) میلی متر |
جریان هوا / افت فشار m³/h / Pa (± 15٪) | واحد حجم m³ |
| 305x610x150 | 500/220 | 0.028 |
| 610x610x150 | 1000/220 | 0.056 |
| 915x610x150 | 1500/220 | 0.084 |
| 1220x610x150 | 2000/220 | 0.112 |
| 320x320x220 | 400/220 | 0.023 |
| 484x484x220 | 1000/220 | 0.052 |
| 630x630x220 | 1500/220 | 0.088 |
| 305x610x292 | 1250/220 | 0.054 |
| 610x610x292 | 2500/220 | 0.108 |
| 305x610x150 | 500/220 | 0.028 |
| 610x610x150 | 1000/220 | 0.056 |
| 915x610x150 | 1500/220 | 0.084 |
| 1220x610x150 | 2000/220 | 0.112 |
| 320x320x220 | 400/220 | 0.023 |
| 484x484x220 | 1000/220 | 0.052 |
| 630x630x220 | 1500/220 | 0.088 |
| 305x610x292 | 1250/220 | 0.054 |
| 610x610x292 | 2500/220 | 0.108 |
![]()
![]()
تماس با شخص: carol LI
فکس: 86-20-31213735
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews