جزئیات محصول:
|
تایپ کنید: | نوع جعبه | بسته: | 4 |
---|---|---|---|
رسانه را فیلتر کنید: | کاغذ صافی فیبر شیشه ای | نگهداری گرد و غبار: | 1000 گرم |
بهره وری: | F6-F9 | اصل: | گوانگژو چین |
برجسته کردن: | فیلتر F6 Glass Fiber V Bank, 4 Pack V Bank Filter,4 Pack V Bank Filter |
فیلتر فیبر شیشه ای فشرده V شکل فیلتر قاب پلاستیکی برای سیستم های جریان هوای بزرگ
V-bank compact را می توان برای انتهای سیستم فیلتر با راندمان بالا یا فیلتر جلویی فیلتر سیستم فیلتر فوق العاده با راندمان بالا استفاده کرد.
مدل: HA-V
رسانه فیلتر: کاغذ PP یا فایبرگلاس
جنس قاب: ABS
درزگیر / واشر: پلی اورتان
دما: ≤70 درجه سانتیگراد
رطوبت: ≤95%
افت فشار نهایی توصیه شده: ≤350Pa
راندمان: F6 (EN779)، 60%-80% ASHRAE 52/76
F7 (EN779)، 80%-90% ASHRAE 52/76
F8 (EN779)، 90%-95% ASHRAE 52/76
F9 (EN779)، 98% ASHRAE 52/76
ساخت و ساز: V-bank
درجه فیلتراسیون: متوسط
کاربرد: فیلتر فشرده V-bank در سیستم های جریان هوای بزرگ الکترونیکی، دارویی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، مواد غذایی، پردازش و امکانات نوری و غیره استفاده می شود.
مشخصات
مدل | عرض | ارتفاع | عمق | حوزه رسانه | جریان هوا و افت فشار | بهره وری | ||
(میلی متر) | (میلی متر) | (میلی متر) | (m2) | (m3/h&pa) | ||||
KEL592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/40 | 3600/80 | 4500/120 | F6 |
KEL490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/40 | 2700/80 | 3375/120 | |
KEL287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/40 | 1800/80 | 2250/120 | |
KEL592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/40 | 2900/40 | 3600/120 | |
KEL592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/45 | 1800/85 | 2100/130 | |
KEL592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/60 | 3600/100 | 4500/140 | F7 |
KEL490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/60 | 2700/100 | 3375/140 | |
KEL287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/60 | 1800/100 | 2250/140 | |
KEL592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/60 | 2900/100 | 3600/140 | |
KEL592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/65 | 1800/105 | 2100/150 | |
KEL592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 4500/165 | F8 |
KEL490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 3375/165 | |
KEL287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 2250/165 | |
KEL592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 3600/170 | |
KEL592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 2100/180 | |
KEL592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 3600/200 | F9 |
KEL490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 2700/200 | |
KEL287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 1800/200 | |
KEL592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 2900/205 | |
KEL592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 1700/205 |
کنترل کیفیت
1. تمام اجزای فیلتر تحت یک فرآیند بررسی و آزمایش کنترل کیفیت ورودی کارخانه قرار می گیرند.
2. رسانه های فیلتر توسط آزمایشگاه کنترل کیفیت کنترل می شوند تا اطمینان حاصل شود که تمام پارامترهای طراحی و معیارهای آزمایش مطابق با مشخصات و نتایج عملکرد هستند.
3. در طول تولید و مونتاژ، کنترلها و آزمایشهای آنلاین و آزمایشگاهی برای اطمینان از هر فیلتر کامل انجام میشود.
4. فیلتر نماینده از هر نوع دسته و دوره تولید تحت یک ارزیابی جریان آزمایشی کامل برای تعیین کارایی، افت فشار و ظرفیت نگهداری گرد و غبار قرار می گیرد.
5. اطمینان حاصل شود که محصولات کارخانه سابق در شرایط عالی نگهداری می شوند و در حین حمل و نقل به مقصد نهایی آسیب نمی بینند.
نمایش دادن
تماس با شخص: carol LI
فکس: 86-20-31213735