|
جزئیات محصول:
|
تایپ کنید: | فیلتر هوای اولترال | بهره وری: | U15 |
---|---|---|---|
رسانه ها: | فیبر شیشه ای HV | صفحه نمایش: | دو طرف با صفحه فلزی |
واشر: | دایره لاستیک | کلاه لبه دار: | گالوانیزه کنید |
برجسته کردن: | فیلتر هوای سیلندر اتاق تمیز,فیلتر هوای سیلندر HEPA |
فیلتر هوای سیلندر با راندمان بالا سفارشی اتاق تمیز با مقاومت کم
جزئیات
نام قطعه: فیلتر هوای سیلندر
اندازه ها: قطر بیرونی: 155 میلی متر
قطر داخلی: 100 میلی متر
ارتفاع: 123 میلی متر
کارایی: HEPA (سفارشی)
بسته بندی: PE + کارتن
کاربرد:
فیلترهای سالم فیلترهای HEPA قادر به جذب بیشتر گرد و غبار و آلرژنها به اندازه 0.3 میکرون هستند تا مواردی مانند گرد و غبار خانگی، شوره حیوانات خانگی، هاگهای کپک و گردهها را از بین ببرند.ایده آل برای کسانی که از آلرژی یا آسم رنج می برند.
نمایش دادن
پارامتر
ابعاد (W*H*D) (Mm) | سرعت هوا (M3/H) | منطقه فیلتر (M2) | نگه داشتن گرد و غبار (G) |
اولیه مقاومت
|
نهایی مقاومت |
بهره وری (0.12um) |
320x320x50 | 170 | 1.9 | 160 | <160±10pa | 400-600 پا |
U15-U17
|
484x484x50 | 300 | 4.6 | 360 | <160±10pa | 400-600 پا | |
610x610x50 | 450 | 7.5 | 570 | <160±10pa | 400-600 پا | |
915x610x50 | 650 | 11.2 | 850 | <160±10pa | 400-600 پا | |
1220x610x50 | 850 | 14.9 | 1130 | <160±10pa | 400-600 پا | |
320x320x69 | 200 | 2.89 | 230 | <160±10pa | 400-600 پا | |
484x484x69 | 400 | 6.6 | 530 | <160±10pa | 400-600 پا | |
610x610x69 | 600 | 10.7 | 830 | <160±10pa | 400-600 پا | |
915x610x69 | 900 | 16 | 1230 | <160±10pa | 400-600 پا | |
1220x610x69 | 1200 | 21.3 | 1640 | <160±10pa | 400-600 پا |
طراحی سفارشی در دسترس است.
تماس با شخص: carol LI
فکس: 86-20-31213735