|
جزئیات محصول:
|
| اندازه: | 1175x575x69mm | برنامه: | AHU، جعبه فیلتر HEPA. واحد فیلتر فن، فیلتر ترمینال Cleanoom |
|---|---|---|---|
| تقسیم بندی: | چسب هات متل | ضخامت: | 69/78/150/220 |
| نام دیگر: | واحد فیلتر ترمینال Cleanoom | فیس گارد: | توری محافظ فلزی الماسی شکل |
| واشر: | PU / مواد EVA / ژل درزگیر | مقاومت اولیه: | کمتر از 200 Pa |
| برجسته کردن: | Uniform Airflow Distribution HEPA Air Filter,Chemical Inertness Mini-Pleated HEPA Filter,High Dust-Holding Capacity Cleanroom Terminal Filtration Unit,Chemical Inertness Mini-Pleated HEPA Filter,High Dust-Holding Capacity Cleanroom Terminal Filtration Unit |
||
Our HEPA filter delivers exceptional filtration efficiency, classified within the H13 to U15 range. This means it can trap between 99.95% to 99.9995% of airborne particles, meeting the most stringent air quality standards.
The mini-plated HEPA filter design enhances durability and performance while maintaining compact dimensions. This innovative structure increases filtration surface area without significantly increasing size, ensuring efficient airflow with reduced pressure drop.
| Product Name | Mini-Pleated H14 HEPA Filter |
|---|---|
| Other Name | Cleanroom Terminal Filtration Unit |
| Filtering Media | Glassfibre Media |
| Filter Particles | ≥ 0.3μm |
| Gasket | PU / EVA Material / Gel Sealant |
| Faceguard | Diamond Shaped Metal Protective Net |
| Size | 1175 x 575 x 69 mm |
| Frame | Galvanized / Aluminum |
| Thickness | 69 / 78 / 150 / 220 mm |
| Application | AHU, HEPA Filter Box, Fan Filter Unit, Cleanroom Terminal Filtration |
تماس با شخص: Mrs. Zhao
تلفن: 86 20 13378693703
فکس: 86-20-31213735
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها